PROGRESS AT A GLANCE FOR THE LAST TEN YEARS

YEAR SHARE CAPITAL IN LAKKHS
A B C D TOTAL DEPOSITS LOANS BORROWINGS INVESTMENT RESERVE FUND OTHER RESERVE PROFIT
2010-11 MARCH 36.46 2.35 0.3 7.73 46.84 2797.02 2465.47 521.84 1061.91 15.55 121 18.22
2011-2012 39.93 2.35 0.32 10.72 53.33 3272.92 3040.59 121.84 580.76 18.29 133.00 20.66
2012-2013 44.48 2.35 0.33 13.1 60.27 4036.98 3977.77 631.84 890.86 22.28 210.00 26.21
2013-2014 54.68 2.35 0.35 17.67 75.05 4681.46 4406.81 642.28 1293.56 26.56 280.00 30.19
2014-2015 63.02 2.25 0.36 21.76 87.39 5798.80 4563.18 643.00 2294.50 31.56 386.00 38.71
2015-2016 69.68 2.15 0.38 24.12 96.32 7351.85 4702.68 654.99 3871.61 36.89 436.00 32.92
2016-2017 72.57 1.95 0.41 24.64 99.57 7233.04 4297.53 689.99 4385.41 41.83 531.00 34.27
2017-2018 75.60 1.75 0.45 25.52 103.32 7685.19 5010.45 659.92 4099.33 46.97 631.0036.65
2018-2019 79.93 1.55 0.48 28.38 110.35 8731.11 5760.04 830.00 4739.31 46.97 701.00 33.18
2019-2020 83.29 1.35 0.51 28.51 113.68 9113.67 5653.27 830.00 5148.50 46.97 751.00 32.25
Top ;